- Vistas a la ciudad
- Piscina
- WiFi gratis
- Parking gratis
- Bañera
- Aire acondicionado
- Recepción 24 horas
- Tarjeta de acceso
- Servicio de limpieza diario
- Habitaciones sin humo
Es posible que tengas descuento Genius en Shilla Stay Busan Haeundae. Para saber si se aplica el descuento Genius en tus fechas, inicia sesión.
Los descuentos Genius en este alojamiento dependen de las fechas de reserva, las fechas de estancia y otras ofertas disponibles.
El Shilla Stay Haeundae, situado a 230 metros de la playa de Haeundae y a 200 metros del acuario de Busán, alberga un restaurante, un bar y un centro de fitness. Además, proporciona conexión WiFi y aparcamiento privado, ambos gratuitos. Las habitaciones están insonorizadas, ofrecen vistas al mar o a la ciudad e incluyen TV de pantalla plana vía satélite. Además, tienen baño con aseo, bidet electrónico, albornoz, zapatillas, artículos de aseo y secador de pelo. El Shilla Stay Haeundae dispone de recepción abierta las 24 horas con servicios de cambio de divisa y de conserjería, así como consigna de equipaje gratuita. La salida 7 de la estación de metro Haeundae (línea 2 de Busán) se encuentra a 9 minutos a pie. El Shilla Stay Haeundae está a 1,5 km de la zona residencial Marine City y a menos de 45 minutos en coche del aeropuerto internacional de Gimhae.
A las parejas les encanta la ubicación — Le han puesto un 9,3 para viajes de dos personas.
Las distancias en la descripción del alojamiento se calculan con OpenStreetMap©
Servicios más populares
- Piscina al aire libre
- WiFi gratis
- Habitaciones familiares
- Parking gratis
- Situado frente a la playa
- Habitaciones sin humo
- Gimnasio
- Restaurante
- Bar

Inicia sesión y ahorra

Disponibilidad
Indica las fechas para ver la disponibilidad y los precios del alojamiento
Tipo de habitación | Número de personas | |
|---|---|---|
1 cama doble | ||
1 cama doble | ||
2 camas individuales | ||
2 camas individuales | ||
1 cama doble | ||
1 cama doble | ||
1 cama doble | ||
1 cama doble | ||
1 cama individual y 1 cama doble | ||
1 cama individual y 1 cama doble | ||
1 cama individual y 1 cama doble | ||
1 cama individual y 1 cama doble | ||
1 cama individual y 1 cama doble | ||
1 cama individual y 1 cama doble | ||
1 cama doble y 1 futón | ||
1 cama doble grande | ||
1 cama doble grande | ||
2 camas individuales | ||
1 cama doble | ||
1 cama individual y 1 cama doble | ||
2 camas individuales | ||
1 cama individual y 1 cama doble | ||
1 cama doble | ||
1 cama doble | ||
1 cama individual y 1 cama doble | ||
1 cama individual y 1 cama doble | ||
2 camas individuales | ||
1 cama doble grande | ||
1 cama doble | ||
1 futón | ||
1 cama doble | ||
1 cama doble | ||
1 cama individual y 1 cama doble | ||
1 cama individual y 1 cama doble | ||
1 cama doble | ||
1 cama doble | ||
[Beach Train PKG] Premier Twin Room with City View with Haeundae Beach Train Ticket (per stay) for 2 2 camas individuales | ||
2 camas individuales | ||
1 cama individual y 1 cama doble | ||
1 cama individual y 1 cama doble | ||
1 cama doble | ||
1 cama doble | ||
2 camas individuales | ||
1 cama individual y 1 cama doble | ||
1 cama individual y 1 cama doble | ||
1 cama doble | ||
1 cama doble | ||
1 cama doble | ||
2 camas individuales | ||
1 cama individual y 1 cama doble | ||
1 cama individual y 1 cama doble | ||
1 cama doble | ||
2 camas individuales | ||
1 cama individual y 1 cama doble | ||
1 cama doble | ||
2 camas individuales | ||
1 cama individual y 1 cama doble | ||
1 cama doble | ||
2 camas individuales | ||
1 cama individual y 1 cama doble | ||
1 cama doble | ||
2 camas individuales | ||
1 cama individual y 1 cama doble | ||
1 cama doble | ||
2 camas individuales | ||
1 cama individual y 1 cama doble | ||
1 cama doble | ||
2 camas individuales | ||
1 cama individual y 1 cama doble | ||
1 cama doble | ||
2 camas individuales | ||
1 cama individual y 1 cama doble | ||
1 cama doble | ||
2 camas individuales | ||
1 cama individual y 1 cama doble | ||
1 cama doble | ||
2 camas individuales | ||
1 cama individual y 1 cama doble | ||
1 cama doble | ||
2 camas individuales | ||
1 cama individual y 1 cama doble | ||
1 cama doble | ||
1 cama doble | ||
2 camas individuales | ||
2 camas individuales | ||
1 cama individual y 1 cama doble | ||
1 cama individual y 1 cama doble | ||
1 cama doble | ||
1 cama doble | ||
2 camas individuales | ||
2 camas individuales | ||
1 cama individual y 1 cama doble | ||
1 cama individual y 1 cama doble | ||
[OLIVE YOUNG PKG] Deluxe Double Room City View 1 cama doble | ||
[Spicy Happiness in Shilla Stay] Deluxe Double Room City View 1 cama doble | ||
[OLIVE YOUNG PKG] Deluxe Twin Room City View 2 camas individuales | ||
[Spicy Happiness in Shilla Stay] Deluxe Twin Room City View 2 camas individuales | ||
[OLIVE YOUNG PKG] Deluxe Family Twin Room City View 1 cama individual y 1 cama doble | ||
[Spicy Happiness in Shilla Stay] Deluxe Family Twin Room City View 1 cama individual y 1 cama doble | ||
[OLIVE YOUNG PKG] Deluxe Double Room Ocean View 1 cama doble | ||
[OLIVE YOUNG PKG] Deluxe Twin Room Ocean View 2 camas individuales | ||
[OLIVE YOUNG PKG] Deluxe Family Twin Room Ocean View 1 cama individual y 1 cama doble | ||
[Spicy Happiness in Shilla Stay] Deluxe Double Room Ocean View 1 cama doble | ||
[Spicy Happiness in Shilla Stay] Deluxe Twin Room Ocean View 2 camas individuales | ||
[Spicy Happiness in Shilla Stay] Deluxe Family Twin Room Ocean View 1 cama individual y 1 cama doble | ||
[OLIVE YOUNG PKG] Premier Double Room City View 1 cama doble | ||
[OLIVE YOUNG PKG] Premier Twin Room City View 2 camas individuales | ||
[OLIVE YOUNG PKG] Premier Family Twin City View 1 cama individual y 1 cama doble | ||
[OLIVE YOUNG PKG] Premier Double Room Ocean View 1 cama doble | ||
[OLIVE YOUNG PKG] Premier Twin Room Ocean View 2 camas individuales | ||
[OLIVE YOUNG PKG] Premier Family Twin Ocean View 1 cama individual y 1 cama doble | ||
[Spicy Happiness in Shilla Stay] Premier Double Room City View 1 cama doble | ||
[Spicy Happiness in Shilla Stay] Premier Twin Room City View 2 camas individuales | ||
[Spicy Happiness in Shilla Stay] Premier Family Twin City View 1 cama individual y 1 cama doble | ||
[Spicy Happiness in Shilla Stay] Premier Double Room Ocean View 1 cama doble | ||
[Spicy Happiness in Shilla Stay] Premier Twin Room Ocean View 2 camas individuales | ||
[Spicy Happiness in Shilla Stay] Premier Family Twin Ocean View 1 cama individual y 1 cama doble |
Comentarios de los clientes
Categorías:
Elige los temas de los comentarios:
Lo que más gustó a quienes se alojaron aquí
México
México
Panamá
Perú
Austria
España
Alemania
Alemania
Reino Unido
AustraliaAlrededores del hotel
Restaurantes
- Tipo de cocinaAmericana • Coreana • Asiática
- Abierto paraDesayuno
- AmbienteModerno
Servicios de Shilla Stay Busan Haeundae
Servicios más populares
- Piscina al aire libre
- WiFi gratis
- Habitaciones familiares
- Parking gratis
- Situado frente a la playa
- Habitaciones sin humo
- Gimnasio
- Restaurante
- Bar
Normas de la casa
Condiciones para estancias con niños
Se pueden alojar niños de cualquier edad.
Los niños a partir de 18 años pagan como adultos en este alojamiento.
Para ver la información correcta sobre precios y ocupación, añade a la búsqueda el número de niños con los que viajas y sus edades.
Condiciones sobre cunas y camas supletorias
En este alojamiento no hay cunas ni camas supletorias.





A tener en cuenta
The ROOFTOP POOL is open daily from 05/07/25 to 31/08/25.
*Available from 15:10 on July 5th (C time)
- Time of use
A 08:00~10:30
B 10:40~12:10
C 15:10~17:20
D 17:30-20:00* Heineken offers unlimited
※BREAK TIME 12:10 ~ 15:10
There is an additional charge to use the ROOFTOP POOL:
[July]
A/B: KRW 15,000 for adults, KRW 10,000 for children
C: KRW 30,000 for adults, KRW 15,000 for children
D: KRW 50,000 for adults, KRW 20,000 for children
[August]
A/B: KRW 22,000 for adults, KRW 11,000 for children
C: KRW 33,000 for adults, KRW 19,800 for children
D: KRW 55,000 for adults, KRW 22,000 for children
Due to Coronavirus (COVID-19), buffet breakfast will be unavailable and changed into à la carte alternatively until further notice.
Operating period: 05/07/25 to 31/08/25
*Available from 15:10 on July 5th (C time)
- Time of use
A 08:00~10:30
B 10:40~12:10
C 15:10~17:20
D 17:30-20:00* Heineken offers unlimited
※BREAK TIME 12:10 ~ 15:10
- Amount of use
[July]
A/B: KRW 15,000 for adults, KRW 10,000 for children
C: KRW 30,000 for adults, KRW 15,000 for children
D: KRW 50,000 for adults, KRW 20,000 for children
[August]
A/B: KRW 22,000 for adults, KRW 11,000 for children
C: KRW 33,000 for adults, KRW 19,800 for children
D: KRW 55,000 for adults, KRW 22,000 for children